Buca dolmuş saatleri ve minibüs seferleri fiyatları güncel olarak sunulmaktadır. Buca’ dan İzmir’ in diğer semt ve ilçelerine yapılan dolmuş seferleri aşağıda yer almaktadır. Gideceğiniz yerin listesinden dolmuş ve minibüs saatlerini kontrol edebilirsiniz. Hareket saatleri mevsim ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu sebeple buca dolmuş saatleri hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa sayfa altında bulunan yorum bölümünden iletebilirsiniz.
Buca Bornova Dolmuş Saatleri
Buca Bornova dolmuş saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak aşağıda listelenmiştir.
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU |
06:00 | 06:00 |
06:25 | 06:25 |
06:50 | 06:50 |
07:15 | 07:15 |
07:50 | 07:50 |
08:10 | 08:10 |
08:30 | 08:30 |
09:05 | 09:05 |
09:25 | 09:25 |
09:45 | 09:45 |
10:00 | 10:00 |
10:20 | 10:20 |
10:45 | 10:45 |
11:10 | 11:10 |
11:35 | 11:35 |
12:00 | 12:00 |
12:30 | 12:30 |
13:00 | 13:00 |
13:30 | 13:30 |
14:00 | 14:00 |
14:35 | 14:35 |
15:10 | 15:10 |
15:45 | 15:45 |
16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 |
17:15 | 17:15 |
18:00 | 18:00 |
Buca Osmangazi Dolmuş Saatleri
Buca Osmangazi dolmuş saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak aşağıda listelenmiştir.
HAFTA İÇİ | HAFTA SONU |
06:00 | 14:20 |
06:20 | 14:40 |
06:40 | 15:00 |
07:00 | 15:20 |
07:20 | 15:40 |
07:40 | 16:00 |
08:00 | 16:20 |
08:20 | 16:40 |
08:40 | 17:00 |
09:00 | 17:20 |
09:20 | 17:40 |
09:40 | 18:00 |
10:00 | 18:20 |
10:20 | 18:40 |
10:40 | 19:00 |
11:00 | 19:20 |
11:20 | 19:40 |
11:40 | 20:00 |
12:00 | 20:20 |
12:20 | 20:40 |
12:40 | 21:00 |
13:00 | 21:20 |
13:20 | 21:40 |
13:40 | 22:00 |
14:00 | 22:20 |
Buca Yeşilyurt Dolmuş Saatleri
Buca Yeşilyurt dolmuş saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak aşağıda listelenmiştir.
06:00 | 13:30 |
06:15 | 13:45 |
06:30 | 14:00 |
06:45 | 14:15 |
07:00 | 14:30 |
07:15 | 14:45 |
07:30 | 15:00 |
07:45 | 15:15 |
08:00 | 15:30 |
08:15 | 15:45 |
08:30 | 16:00 |
08:45 | 16:15 |
09:00 | 16:30 |
09:15 | 16:45 |
09:30 | 17:00 |
09:45 | 17:15 |
10:00 | 17:30 |
10:15 | 17:45 |
10:30 | 18:00 |
10:45 | 18:15 |
11:00 | 18:30 |
11:15 | 18:45 |
11:30 | 19:00 |
11:45 | 19:15 |
12:00 | 19:30 |
12:15 | 19:45 |
12:30 | 20:00 |
12:45 | 20:15 |
13:00 | 20:30 |
13:15 | 20:45 |
Buca Gaziemir Dolmuş Saatleri
Buca Gaziemir dolmuş saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak aşağıda listelenmiştir.
06:00 | 14:20 |
06:25 | 14:45 |
06:50 | 15:10 |
07:15 | 15:35 |
07:40 | 16:00 |
08:05 | 16:25 |
08:30 | 16:50 |
08:55 | 17:15 |
09:20 | 17:40 |
09:45 | 18:05 |
10:10 | 18:30 |
10:35 | 18:55 |
11:00 | 19:20 |
11:25 | 19:45 |
11:50 | 20:10 |
12:15 | 20:35 |
12:40 | 21:00 |
13:05 | 21:25 |
13:30 | 21:50 |
13:55 | 22:15 |
14:20 | 22:40 |
Buca Kaynaklar Dolmuş Saatleri
Buca Kaynaklar dolmuş saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak aşağıda listelenmiştir.
07:00 | 15:00 |
07:30 | 15:30 |
08:00 | 16:00 |
08:30 | 16:30 |
09:00 | 17:00 |
09:30 | 17:30 |
10:00 | 18:00 |
10:30 | 18:30 |
11:00 | 19:00 |
11:30 | 19:30 |
12:00 | 20:00 |
12:30 | 20:30 |
13:00 | 21:00 |
13:30 | 21:30 |
14:00 | 22:00 |
14:30 | 22:30 |
Ayrıca buca yol tarifi sayfamızı inceleyerek, istediğiniz yerden Buca’ya yol tarifi alabilirsiniz.
İki hafta sonra hastaneye gidicez. sabah 06 da bucadan gaziemire dolmuş var mı?